<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="lyceum/1.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Komentarai tema: Su EAGLE mokaus braižyt</title>
	<link>http://blog.elektronika.lt/zigzagas_elektronika/2011/05/01/su-eagle-mokaus-braizyt/</link>
	<description>Metalo detektoriai ir kiti projektai</description>
	<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:11:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://lyceum.ibiblio.org/?v=1.0.3</generator>

	<item>
		<title>autorius: zigzagas</title>
		<link>http://blog.elektronika.lt/zigzagas_elektronika/2011/05/01/su-eagle-mokaus-braizyt/#comment-71653</link>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 07:59:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elektronika.lt/zigzagas_elektronika/2011/05/01/su-eagle-mokaus-braizyt/#comment-71653</guid>
					<description>Aaa savo laiku bus ir su TDA, bet čia kol kas tik bandymai :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aaa savo laiku bus ir su TDA, bet čia kol kas tik bandymai <img src='http://blog.elektronika.lt/zigzagas_elektronika/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>autorius: Vilius</title>
		<link>http://blog.elektronika.lt/zigzagas_elektronika/2011/05/01/su-eagle-mokaus-braizyt/#comment-71652</link>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:19:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elektronika.lt/zigzagas_elektronika/2011/05/01/su-eagle-mokaus-braizyt/#comment-71652</guid>
					<description>Čia kartais ne su TDA kažką darysi? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Čia kartais ne su TDA kažką darysi? <img src='http://blog.elektronika.lt/zigzagas_elektronika/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>autorius: Vilius</title>
		<link>http://blog.elektronika.lt/zigzagas_elektronika/2011/05/01/su-eagle-mokaus-braizyt/#comment-71630</link>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 05:49:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elektronika.lt/zigzagas_elektronika/2011/05/01/su-eagle-mokaus-braizyt/#comment-71630</guid>
					<description>Lygintuvo technika, tai gali būti, jog pavyktų sėkmingai, pritrakuktų prie plokštės, bet su UV, manau, jog apšviestų :) jau laikas ir man pradėt gamybą, bet va, vis nenusiperku graverio, kad galėčiau kontaktines skylutes išsigręžiot. Sėkmės tolimesniuose darbuose :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lygintuvo technika, tai gali būti, jog pavyktų sėkmingai, pritrakuktų prie plokštės, bet su UV, manau, jog apšviestų <img src='http://blog.elektronika.lt/zigzagas_elektronika/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  jau laikas ir man pradėt gamybą, bet va, vis nenusiperku graverio, kad galėčiau kontaktines skylutes išsigręžiot. Sėkmės tolimesniuose darbuose <img src='http://blog.elektronika.lt/zigzagas_elektronika/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>autorius: zigzagas</title>
		<link>http://blog.elektronika.lt/zigzagas_elektronika/2011/05/01/su-eagle-mokaus-braizyt/#comment-71628</link>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:52:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elektronika.lt/zigzagas_elektronika/2011/05/01/su-eagle-mokaus-braizyt/#comment-71628</guid>
					<description>Na gyvai tai atrodo dar pakankami sodri. Bet taip, kad PCB pagamint su tokia linija, tai gali būti sunkoka :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na gyvai tai atrodo dar pakankami sodri. Bet taip, kad PCB pagamint su tokia linija, tai gali būti sunkoka <img src='http://blog.elektronika.lt/zigzagas_elektronika/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>autorius: Vilius</title>
		<link>http://blog.elektronika.lt/zigzagas_elektronika/2011/05/01/su-eagle-mokaus-braizyt/#comment-71627</link>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 21:08:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elektronika.lt/zigzagas_elektronika/2011/05/01/su-eagle-mokaus-braizyt/#comment-71627</guid>
					<description>Na tos ploniausios linijos (0.254mm) jau ryškumas gan blankokas, takelio kokybei atsilieps manau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na tos ploniausios linijos (0.254mm) jau ryškumas gan blankokas, takelio kokybei atsilieps manau
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
