<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="lyceum/1.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Komentarai tema: Komisijos komentarai V etapo projektams</title>
	<link>http://blog.elektronika.lt/rsstipendija/2011/07/12/komisijos-komentarai-v-etapo-projektams/</link>
	<description>Kurk, dalyvauk ir būk įvertintas!</description>
	<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 22:33:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://lyceum.ibiblio.org/?v=1.0.3</generator>

	<item>
		<title>autorius: Linas.K</title>
		<link>http://blog.elektronika.lt/rsstipendija/2011/07/12/komisijos-komentarai-v-etapo-projektams/#comment-71783</link>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 19:49:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elektronika.lt/rsstipendija/2011/07/12/komisijos-komentarai-v-etapo-projektams/#comment-71783</guid>
					<description>Sveiki. ačiū už gerus žodžius iš komisijos.
dėl VGTU komentaro, projektas buvo daromas iš pradžių savo reikmėms, tiesiog turėjau visus komponentus iš kurių galima x-ray generatorių padaryti, tai ir padariau, nes aparatas fizikams gana įdomus. Tik sužinojus kaip CT veikia ir kad galima tai atlikti namų sąlygomis teko padaryti kaip pridera, nes gausis gana rimtas aparatas.
Taip pat pavyko gauti difrakcinius gardelės vaizdus silicio monokristalo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sveiki. ačiū už gerus žodžius iš komisijos.<br />
dėl VGTU komentaro, projektas buvo daromas iš pradžių savo reikmėms, tiesiog turėjau visus komponentus iš kurių galima x-ray generatorių padaryti, tai ir padariau, nes aparatas fizikams gana įdomus. Tik sužinojus kaip CT veikia ir kad galima tai atlikti namų sąlygomis teko padaryti kaip pridera, nes gausis gana rimtas aparatas.<br />
Taip pat pavyko gauti difrakcinius gardelės vaizdus silicio monokristalo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>autorius: Algis</title>
		<link>http://blog.elektronika.lt/rsstipendija/2011/07/12/komisijos-komentarai-v-etapo-projektams/#comment-71780</link>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:17:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elektronika.lt/rsstipendija/2011/07/12/komisijos-komentarai-v-etapo-projektams/#comment-71780</guid>
					<description>tame ir esme, kad Linas bent jau ta savo objekta zada vartyti ir skenuoti 3D modeli, o ne tik x-ray visus svitinti, tuo tarpu kai PSU parametru indikacija yra nuvalkiotas dalykas ir galima pagirti tik nora viska padaryti savaip nuo 0, nors realiai tai galimai nusiziureta ir tik pritaikyta savo turimom detalem. uz pati atlikima ir pastangas aisku nusipelno pagyrimo pagal ideta darba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tame ir esme, kad Linas bent jau ta savo objekta zada vartyti ir skenuoti 3D modeli, o ne tik x-ray visus svitinti, tuo tarpu kai PSU parametru indikacija yra nuvalkiotas dalykas ir galima pagirti tik nora viska padaryti savaip nuo 0, nors realiai tai galimai nusiziureta ir tik pritaikyta savo turimom detalem. uz pati atlikima ir pastangas aisku nusipelno pagyrimo pagal ideta darba.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
