<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="lyceum/1.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Komentarai tema: DRSSTC 10MV 1MW generatorius</title>
	<link>http://blog.elektronika.lt/rsstipendija/2010/03/16/drsstc-10mv-1mw-generatorius/</link>
	<description>Kurk, dalyvauk ir būk įvertintas!</description>
	<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 02:13:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://lyceum.ibiblio.org/?v=1.0.3</generator>

	<item>
		<title>autorius: 123</title>
		<link>http://blog.elektronika.lt/rsstipendija/2010/03/16/drsstc-10mv-1mw-generatorius/#comment-71400</link>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:09:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elektronika.lt/rsstipendija/2010/03/16/drsstc-10mv-1mw-generatorius/#comment-71400</guid>
					<description>http://www.youtube.com/watch?v=iH4ZbsuArck</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=iH4ZbsuArck" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=iH4ZbsuArck</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>autorius: Linas Karpavičius</title>
		<link>http://blog.elektronika.lt/rsstipendija/2010/03/16/drsstc-10mv-1mw-generatorius/#comment-71334</link>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:47:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elektronika.lt/rsstipendija/2010/03/16/drsstc-10mv-1mw-generatorius/#comment-71334</guid>
					<description>Dėl elektrosaugos iš tikrųjų yra ko nerimauti. Visų pirma vieno ekspermento metu antrinėje buvo užfiksuoti 2,5A pulsai , kai buvo generuojama apie metro kibirkštis, bet tai trunka tik kelis 40KHz periodus, toliau galia ženkliai krenta dėl didelės tinklo varžos ( kadangi prieš įsijungiant IGBT yra sukaupta nemaža energija kondensatoriuose, apie 1KJ )
Dėl įžeminomo taip pat yra didžiulės problemos, galvoju nautodi itin didelės galios varistorius tarp tilto nulio bei žemės ( į žemę taip pat jungiasi antrinė ) Arba tiesiog teks apie 10-20 varistorių sujungti ir gal bus gerai.
Dėl Imamo galingumo nerimauti nėra ko, kadangi IGBT yra pritaikyti pulsinės srovėms, ir jie to nebijo ( priešingai nei MOSFET'ai ).
Konsultantų turiu kelis, jie man padeda elekronikos klausimais, kadangi aš neturiu pakankamo žinių rezervo.
Atlieku ekspermentus vienas kai galia neviršyja 5KW, tada jau darosi nejauku vienam dirbti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dėl elektrosaugos iš tikrųjų yra ko nerimauti. Visų pirma vieno ekspermento metu antrinėje buvo užfiksuoti 2,5A pulsai , kai buvo generuojama apie metro kibirkštis, bet tai trunka tik kelis 40KHz periodus, toliau galia ženkliai krenta dėl didelės tinklo varžos ( kadangi prieš įsijungiant IGBT yra sukaupta nemaža energija kondensatoriuose, apie 1KJ )<br />
Dėl įžeminomo taip pat yra didžiulės problemos, galvoju nautodi itin didelės galios varistorius tarp tilto nulio bei žemės ( į žemę taip pat jungiasi antrinė ) Arba tiesiog teks apie 10-20 varistorių sujungti ir gal bus gerai.<br />
Dėl Imamo galingumo nerimauti nėra ko, kadangi IGBT yra pritaikyti pulsinės srovėms, ir jie to nebijo ( priešingai nei MOSFET&#8217;ai ).<br />
Konsultantų turiu kelis, jie man padeda elekronikos klausimais, kadangi aš neturiu pakankamo žinių rezervo.<br />
Atlieku ekspermentus vienas kai galia neviršyja 5KW, tada jau darosi nejauku vienam dirbti&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>autorius: error</title>
		<link>http://blog.elektronika.lt/rsstipendija/2010/03/16/drsstc-10mv-1mw-generatorius/#comment-71333</link>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:19:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elektronika.lt/rsstipendija/2010/03/16/drsstc-10mv-1mw-generatorius/#comment-71333</guid>
					<description>Čia aš (Tautvydas Levinskas), kaip moderatorius, įsikišiu. Būtų gerai, kad žiuri nariai kiek kitaip save išskirtų (pvz. "Žiuri - Linas", nes šiuo atveju: Linas yra darbo pateikėjas, o kitas Linas (dr. Linas Svilainis) – žiuri narys, kuris nori šio to paklausti.

P.S. Kodas (apsaugos nuo spam) rašosi tik laukelyje po komentaru, jo rašyti į žinutę – nereikia. Pakeitimus padariau, kad būtų aišku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Čia aš (Tautvydas Levinskas), kaip moderatorius, įsikišiu. Būtų gerai, kad žiuri nariai kiek kitaip save išskirtų (pvz. &#8220;Žiuri - Linas&#8221;, nes šiuo atveju: Linas yra darbo pateikėjas, o kitas Linas (dr. Linas Svilainis) – žiuri narys, kuris nori šio to paklausti.</p>
<p>P.S. Kodas (apsaugos nuo spam) rašosi tik laukelyje po komentaru, jo rašyti į žinutę – nereikia. Pakeitimus padariau, kad būtų aišku.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>autorius: Žiuri - Linas</title>
		<link>http://blog.elektronika.lt/rsstipendija/2010/03/16/drsstc-10mv-1mw-generatorius/#comment-71332</link>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:09:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elektronika.lt/rsstipendija/2010/03/16/drsstc-10mv-1mw-generatorius/#comment-71332</guid>
					<description>Projektas ir nuveikti darbai – įspūdingi. Man neramu dėl elektrosaugos - generuojami ženkliai saugumo ribas viršijantys galingumai.
Ar eksperimentus atliekate būdamas vienas? Ar turite patarėją, kuris Jus tiek konsultuotų tiek padėtų atlikti eksperimentus? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Projektas ir nuveikti darbai – įspūdingi. Man neramu dėl elektrosaugos - generuojami ženkliai saugumo ribas viršijantys galingumai.<br />
Ar eksperimentus atliekate būdamas vienas? Ar turite patarėją, kuris Jus tiek konsultuotų tiek padėtų atlikti eksperimentus?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>autorius: Linas</title>
		<link>http://blog.elektronika.lt/rsstipendija/2010/03/16/drsstc-10mv-1mw-generatorius/#comment-71328</link>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 05:49:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elektronika.lt/rsstipendija/2010/03/16/drsstc-10mv-1mw-generatorius/#comment-71328</guid>
					<description>Aš irgi žiauriai laukiu pirmo paleidimo pilna galia.
Jei viskas bus gerai, šiaindien bus išpjautos dalys CNC frezavimo staklėmis iš orgstiklio.
O mano YouTubes kanale yra parodyta kaip jis veikia maža galia.
Taip pat yra 2KW SSTC kuris irgi gana įspūdingas :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aš irgi žiauriai laukiu pirmo paleidimo pilna galia.<br />
Jei viskas bus gerai, šiaindien bus išpjautos dalys CNC frezavimo staklėmis iš orgstiklio.<br />
O mano YouTubes kanale yra parodyta kaip jis veikia maža galia.<br />
Taip pat yra 2KW SSTC kuris irgi gana įspūdingas <img src='http://blog.elektronika.lt/rsstipendija/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>autorius: ruporz</title>
		<link>http://blog.elektronika.lt/rsstipendija/2010/03/16/drsstc-10mv-1mw-generatorius/#comment-71327</link>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 22:47:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elektronika.lt/rsstipendija/2010/03/16/drsstc-10mv-1mw-generatorius/#comment-71327</guid>
					<description>Jo ištiesų norėtusi pamatyti patį veikimą, ne vien dalių demonstravimą:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo ištiesų norėtusi pamatyti patį veikimą, ne vien dalių demonstravimą:)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>autorius: Manau, kad...</title>
		<link>http://blog.elektronika.lt/rsstipendija/2010/03/16/drsstc-10mv-1mw-generatorius/#comment-71320</link>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:29:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elektronika.lt/rsstipendija/2010/03/16/drsstc-10mv-1mw-generatorius/#comment-71320</guid>
					<description>Tai laukiam žaibų :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tai laukiam žaibų <img src='http://blog.elektronika.lt/rsstipendija/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
